2022年剑桥大学预录取人数公布
- 远方出国
- 2022-01-27
1月25日晚,剑桥大学各学院2022年预录offer陆续发放。截至发稿时,宜校收集统计到,总共有58所学校拿到了149份预录offer,超过2021年的132份,2020年的138份,为最近三年最高。
剑桥大学2022年预录数据 | ||
学校 | 份数 | 备注 |
深圳国际交流学院 | 22 | |
领科教育上海校区 | 8 | 工程5,经济2,自然科学 |
武汉英中 | 8 | |
上海世界外国语中学 | 6 | 男4,女2;自然科学2,工程2,经济,数学 |
上海光华启迪 | 6 | 男4,数学2、自然科学、工程;女2,经济、兽医 |
济南外国语学校 | 5 | 女2,数学、自然科学;男3,数学、工程、自然科学 |
天津英华实验学校 | 5 | 自然科学2,经济2,数学 |
北京十一学校 | 5 | 自然科学,数学,经济,生物 |
上海外国语大学附属外国语学校 | 4 | 高二2,高三2;数学2,CS2 |
上海赫德学校 | 4 | 男3,数学2、自然科学;女生,数学 |
上海星河湾学校 | 4 | 男3,女1 |
西安高新第一中学 | 3 | 女3,工程、数学、经济 |
南京外国语学校 | 3 | 普高,男2,女1 |
广东碧桂园学校 | 3 | 女3 |
华东师范大学第二附属中学 | 3 | 数学2,工程 |
华南师范大学附属中学 | 3 | 女3,哲学、心理,均为三一学院;数学 |
上海平和学校 | 3 | 自然科学2,建筑 |
人大附中ICC | 3 | |
珠海一中附属实验学校 | 3 | 男3,数学、自然科学2 |
上海天华英澳美学校 | 2 | 工程2 |
上海交大附中IB课程中心 | 2 | 自然科学 |
重庆南开中学 | 2 | 男,数学;女,土地经济 |
苏州外国语学校 | 2 | 男2,数学、工程 |
东北育才学校 | 2 | 普高 |
苏州领科海外教育学校 | 2 | |
深圳中学 | 2 | 男女各一,化学、生物 |
上海光华剑桥 | 2 | |
北京师范大学附属实验中学 | 2 | 男女各一,工程、物理 |
康福教育 | 1 | 男,物理 |
北京八十中学 | 1 | 女,心理 |
宏文学校青岛校区 | 1 | |
浙江省镇海中学 | 1 | 男,数学 |
雅礼中学 | 1 | 女,数学 |
广州外国语学校AP&AL国际课程 | 1 | 女,自然科学 |
华二紫竹国际学院 | 1 | 女,经济系 |
青岛第二中学 | 1 | 男,自然科学 |
上海科桥教育 | 1 | 数学 |
杭州第四中学 | 1 | 男,自然科学 |
上海诺美学校 | 1 | 自然科学 |
上海协和双语高级中学(古北校区) | 1 | 女,自然科学 |
人大附中朝阳分校 | 1 | 化学 |
济宁孔子国际学校 | 1 | 男,自然科学 |
宁波鄞州赫德实验学校 | 1 | 男,自然科学 |
江苏省天一中学 | 1 | 男,经济 |
成都石室中学剑桥高中 | 1 | 男,数学 |
张家港常青藤实验学校 | 1 | 男,自然科学 |
中山三鑫双语学校 | 1 | 男,数学 |
北京领科 | 1 | 男,数学 |
上海民办位育中学 | 1 | 地理 |
北京爱迪国际学校 | 1 | 男,工程 |
江苏省苏州中学 | 1 | 男,物理 |
南京市金陵中学 | 1 | |
昆山康桥学校 | 1 | 男,自然科学 |
北京爱迪学校 | 1 | 男,工程 |
北京市二十一世纪国际学校 | 1 | |
北京市鼎石学校 | 1 | 男,自然科学 |
南昌天行创世纪学校 | 1 | 男,自然科学 |
上海包玉刚学校 | 1 | |
总计 | 149 |
深圳国际交流学院本次拿到了22份剑桥offer,在全国领先,也是该校创校以来拿到剑桥offer最多的一年(与2020年持平)。加上牛津大学的9份预录offer,深国交的牛剑总量为31份,与去年持平。
今年牛剑预录出现分散现象,在这种情况下,深国交仍然能够保持创校以来最高录取总量,在全国也是领先,着实不易。
深国交是宜校所调研的第一所国际学校,首次调研时间为2015年11月,经过这7年的观察以及多次实地调研,对深国交之所以有如此好的牛剑申请结果,得出的结论是其课程设置在国内是最为丰富,能够给学生多样化选择,进而在牛剑申请上具有比较大的竞争优势。
领科上海校区、武汉英中历来也是牛剑的申请大户,本轮申请结果仍然处在全国前列。上海光华启迪、济南外国语学校、天津英华、西安高新一中等学校在本轮剑桥申请中表现出色。
从已知71名学生性别中来看,有45名男生和26位女生。这数据显示男生数量要远超女生。
从学生录取的专业来看,主要集中在自然科学、数学、工程等领域,剑桥偏理在录取中国学生上表现得很明显。
深圳国际交流学院本次拿到了22份剑桥offer,在全国领先,也是该校创校以来拿到剑桥offer最多的一年(与2020年持平)。加上牛津大学的9份预录offer,深国交的牛剑总量为31份,与去年持平。
今年牛剑预录出现分散现象,在这种情况下,深国交仍然能够保持创校以来最高录取总量,在全国也是领先,着实不易。
深国交是宜校所调研的第一所国际学校,首次调研时间为2015年11月,经过这7年的观察以及多次实地调研,对深国交之所以有如此好的牛剑申请结果,得出的结论是其课程设置在国内是最为丰富,能够给学生多样化选择,进而在牛剑申请上具有比较大的竞争优势。
领科上海校区、武汉英中历来也是牛剑的申请大户,本轮申请结果仍然处在全国前列。上海光华启迪、济南外国语学校、天津英华、西安高新一中等学校在本轮剑桥申请中表现出色。
从已知71名学生性别中来看,有45名男生和26位女生。这数据显示男生数量要远超女生。
从学生录取的专业来看,主要集中在自然科学、数学、工程等领域,剑桥偏理在录取中国学生上表现得很明显。